| Brand Name: | GWELL |
| Model Number: | GWS120/GWC65/132 |
| MOQ: | 1 SET |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| Delivery Time: | 90 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์ |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
สายการผลิต PVC+ASA กระเบื้องกระจกหรือกระเบื้องกระจกกระจก PP สายการผลิต PVC wave board extrusion
| รายละเอียดของเครื่องบด | สกรูคู่ทรงโคน GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | สกรูเดียว GWS120-GWS65 | สกรูเดียว GWS120 |
| วัตถุดิบ | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
| โครงสร้างของสินค้า | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | A |
| รูปแบบคลื่นของสินค้า | ผนังคลื่น; ผนังคลื่น; กล่อง; ผนังคลื่นโคลน เป็นต้น | ผนังคลื่น; ผนังคลื่น; กล่อง; ผนังคลื่นโคลน เป็นต้น | ผนังคลื่น; ผนังคลื่น; กล่อง; ผนังคลื่นโคลน เป็นต้น |
| ความหนาของสินค้า | 0.8 มิลลิเมตร-3 มิลลิเมตร | 0.6 มิลลิเมตร-1.5 มิลลิเมตร | 0.5 มิลลิเมตร-3 มิลลิเมตร |
| ความกว้างของสินค้า | 1200 มม. | 1400 มม | 1050 มม. |
| ผลิต | 300kg/h-350kg/h | 350 กิโลกรัม/ชั่วโมง-400 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 300kg/h-400kg/h |
![]()
![]()
![]()
·วิสัยทัศน์ของบริษัท: นวัตกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าของบริษัท
·วิสัยทัศน์ของลูกค้า: ความเชี่ยวชาญสร้างคุณค่าของลูกค้า
·วิสัยทัศน์ของพนักงาน: การสร้างสรรค์ทําให้คุณค่าของพนักงาน
·วิสัยทัศน์สินค้า: เทคโนโลยีสะท้อนคุณค่าของสินค้า